| 月份 | 日期 | 核心活动 | 热卖品类 | 关键提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 1 月 1 日 - 1 月 31 日 | 新年焕新季、冬季清仓、企业年末清算 | 冬季服饰、取暖家电、新年礼品、家居收纳 | 清库存 + 上新春季新品,设置积分促销与价格折扣 |
| 2 月 | 2 月 - 4 月 | 搬迁季、毕业季、入社季 | 家居收纳、职业装、办公文具、厨房用品 | 承接搬家 / 入职需求,提报 Prime 专享折扣 |
| 3 月 | 3 月 3 日3 月 14 日3 月 - 4 月3 月底 | 女孩节白色情人节新生活特惠(企业购)开学季 | 人形玩偶、童装、礼品糖果、珠宝、白巧克力全品类文具、便当盒、电子产品 | 春季大促预热,叠加 Z 划算活动(降价 8%+) |
| 4 月 | 3 月底 - 4 月初4 月 28 日 - 5 月 4 日4 月 29 日 - 5 月 5 日 | 赏樱季Amazon 游戏周日本黄金周 | 野餐用品、休闲食品游戏主机、电竞配件旅行用品、数码相机 | 提前 2 周备货,优化 Listing 关键词 |
| 5 月 | 5 月 5 日5 月 10 日 | 男孩节母亲节 | 鲤鱼旗、玩具、童装美容护肤、珠宝、家居 | 结合节日主题设计套装,投放优惠券 |
| 6 月 | 6 月 1 日6 月第三个周日 | 国际儿童节父亲节 | 儿童玩具、学习用品男士服饰、电子产品 | 亲子类商品组合促销,Prime 会员专享价 |
| 7 月 | 日期待定7 月第三个周一 | Prime Day海洋节 | 全品类(3C、家居为主)泳装、户外用品 | 全年流量峰值,提前 1 个月申报活动 |
| 8 月 | 8 月 11 日8 月 13 日 - 16 日 | 山之日盂兰盆节 | 登山装备、户外用品返乡旅行用品、祭祀用品 | 夏末清仓,准备秋季新品上架 |
| 9 月 | 9 月第三个周一 | 敬老日 | 老年健康用品、家居舒适品 | 推出敬老主题套装,优化老年人友好型商品 |
| 10 月 | 整月 | 赏枫季 | 户外装备、摄影器材 | 秋季会员大促预热,Prime 专享折扣提报 |
| 11 月 | 11 月 15 日11 月 28 日12 月 1 日 | 七五三节黑色星期五网络星期一 | 儿童传统服饰、礼品全品类(折扣力度大)全品类(延续黑五热度) | 年末冲刺,备货量翻倍,设置限时秒杀 |
| 12 月 | 12 月 25 日12 月 31 日 | 圣诞节新年前夜 | 节日装饰、礼品聚会用品、冬季保暖 | 年终清仓,准备新年促销活动 |

活动申报节奏:重大活动(如 Prime Day、黑五)需提前 1-2 个月申报,常规节日提前 2-4 周准备。
促销工具组合:结合价格折扣、Prime 专享价、优惠券、积分促销(2026 年新增一键绑定大促功能)提升转化。
物流与库存:日本站备货建议使用 FBA,节日前 1 个月完成入库,避免物流延误。
合规与本地化:尊重日本文化习俗,Listing 中添加日语关键词,确保商品符合日本安全标准。